Unser Unternehmen führt:
- Reparaturen herkömmlichen CNC-Werkzeugmaschinen - Werkzeugmaschinen-Upgrade;
- Ausführung und Kundendokumentation Montagewerkzeugmaschinen;
- Bau-und Montagebaugruppen und Baugruppen;
- Verarbeitung großer Stücke der Art: Bilder, Bilderrahmen, Führungen, Mahlzeiten;
- Performance-Benchmarks Typ:
- Zahnräder, Wellen, Flansche, rechteckigen Teilen, usw.
- Kupplungen und Bremsen:
- Verkaufen / Reparatur Bremsen und elektromagnetische Kupplungen jeder Art.
Arbeitsmöglichkeiten:
Performance-Benchmarks geben: Zahnräder, Wellen, Flansche, rechteckige Teile usw.
Nein. crt | Geschäftstätigkeit | Maschinentyp | Maximale Maße |
---|---|---|---|
1 | Saw | Band weiter | Dmax Ø500 |
2 | Drehung | Universal-Drehmaschinen CNC-Drehmaschinen |
Dmax Ø700x2000 Dmax Ø320x1000 |
3 | Durchbohrt | Radialbohrmaschinen | Dmax Ø50 L=320 |
4 | Gewinde | Drehmaschine Bohrvorrichtung |
|
5 | Fräsen | Universal-Fräsmaschine Fräsmaschine Zähne |
360 x 1100 Ø500x200 |
6 | Stoß | Nuten Stoßmaschine Stoßmaschine Zähne |
l=14 L=200 Dmax Ø250 |
7 | Korrigierte | Außenschleifmaschine Innen Grinder Schleifmaschine |
Dmax=320x1000 Dmax=250x300 250 x 1400 |
Die Verarbeitung großer Stücke geben: Bilder, Bilderrahmen, Führungen, Mahlzeiten und so weiter.
Nein. crt | Geschäftstätigkeit | Maschinentyp | Maximale Maße |
---|---|---|---|
1 | Drehung | Drehmaschine normalen | Ø710 x 2000 |
2 | Fräsen | Bearbeitungszentrum | 1800 x 1135 x 400 |
3 | Langweilig Fräsen | Borwerg | 1100 x 1250 |
4 | Korrigierte | Schleifmaschine | 1500 x 3000 |
Schweißen
Nein. crt | Geschäftstätigkeit | Maschinentyp | Maximale Maße |
---|---|---|---|
1 | Schweißen | Die Schutzgasumgebung Elektro | 1500 x 1100 x 3000 |
Bemalt
Nein. crt | Geschäftstätigkeit | Maschinentyp | Maximale Maße |
---|---|---|---|
1 | Bemalt | Handluftpistole |
Die Hauptmerkmale der Geräte geliefert
Nein. crt | Name Ausrüstung | Eigenschaften | Präzision/Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
1 | Bandsäge weiter BUHLER MIAG | Dmax=Ø500 | |
2 | Bandsäge weiter US 330 | Dmax=Ø330 | |
3 | Bandsäge weiter FORTE BA 251 | Dmax=Ø250 | |
4 | Universal-Drehmaschine TOS SU 50A | Dmax=Ø500, Lmax=1000 | 0,05/1000 |
5 | Universal-Drehmaschine TOS SU 40 | Dmax=Ø400, Lmax=1000 | 0,05/1000 |
6 | Universal-Drehmaschine TOS SV 40 | Dmax=Ø400, Lmax=1000 | 0,05/1000 |
7 | Universal-Drehmaschine TOS SV 18 RA | Dmax=Ø320, Lmax=1000 | 0,05/1000 |
8 | Universal-Drehmaschine SN 320 | Dmax=Ø320, Lmax=750 | 0,05/1000 |
9 | Universal-Drehmaschine TOS SV | Dmax=Ø320, Lmax=1500 | 0,02/1000 |
10 | Universal-Drehmaschine SNA | Dmax=Ø710, Lmax=2000 | 0,05/1000 |
11 | Universal-Bit GAMBIN | l=250, L=1000 | 0,02/1000 |
12 | Universal-Bit FU 36 | l=360, L=1100 | 0,05/1000 |
13 | Universal-Bit VERNER | l=250, L=1000 | 0,05/1000 |
14 | Universal-Bit HARARE S.A. | l=250, L=750 | 0,02/1000 |
15 | Universal-Bit FU 32 | l=320, L=1000 | 0,05/1000 |
16 | Stoßmaschine Zähne MD-250 | Dmax=250, curse duble=1000 | 6 DIN |
17 | Fräsmaschine Zähne FD 400 | Dmax=Ø400, Nr.buc=2, n max=280 rot/min | 6 DIN |
18 | Fräsmaschine Zähne FD 250 | Dmax=Ø250, Nr.buc=3, n max=300 rot/min | 6 DIN |
19 | Fräsmaschine Zähne FD 500 | Dmax=Ø500, Nr.buc=2, n max=250 rot/min | 7 DIN |
20 | Fräsmaschine Zähne MODUL | Dmax=Ø80, n max=300 rot/min | 8 DIN |
21 | Bohrschablone ECN Lyon CNC | Xmax=320, Ymax=400, Zmax=164 | 0,01/300 |
22 | Bohrschablone ADAM CPF3C CNC | Xmax=1000, Ymax=400, Zmax=600 | 0,01/300 |
23 | Bohrschablone ACIERA F5 CNC | Xmax=480, Ymax=300, Zmax=250, Nr.buc=2 | 0,01/300 |
24 | Drill Anzeigekoordinaten Chancen MICROMAT | Xmax=350, Ymax=300, Zmax=300, Nr.buc=2 | |
25 | Bearbeitungszentrum MAZAK V-75 CNC | Xmax=750, Ymax=400, Zmax=400 | 0,01/750 |
26 | Bearbeitungszentrum MAHO 1000 | Xmax=1000, Ymax=600, Zmax=600 | 0,01/1000 |
27 | Bearbeitungszentrum DEKEL MAHO DMC 1035V | Xmax=1035, Ymax=560, Zmax=510 | 0,005/500 |
28 | Drehmaschine CNC OKUMA LB 3000 EX | Dmax=Ø300, Lmax=1000 | 0,002/100 |
29 | Drehmaschine CNC CSEPEL SL 320 x 600 | Dmax=Ø320, Lmax=600 | 0,002/50 |
30 | Drehmaschine CNC TAKISAVA TX 210D | Dmax=Ø210, Lmax=700 | 0,005/100 |
31 | Drehmaschine CNC NDEX GU 600 | Dmax=Ø280, Lmax=600 | 0,005/100 |
32 | Drehmaschine CNC WICK MAN 60/250 | Dmax=Ø360, Lmax=500 | 0,005/100 |
33 | Schleifmaschine PGH | l=250, L=1400 | 0,005/100 |
34 | Schleifmaschine RPO 125 | l=125, L=400 | 0,002/300 |
35 | Innen Grinder RI 80 | Dmax=Ø250, Lmax=300 | 0,002/300 |
36 | Innen Grinder BWF | Dmax=Ø200, Lmax=220 | 0,002/180 |
37 | Außenschleifmaschine RE 350 | Dmax=Ø350, Lmax=1000 | 0,005/1000 |
38 | Außenschleifmaschine RE 100 | Dmax=Ø100, Lmax=300 | 0,005/1000 |
39 | Bohrer GVGA | D mesei=Ø500 | |
40 | Bohrer GVGA | Sup. mesei 500 x 500 | |
41 | Bohrer 4GCo | Sup. mesei 500 x 400 | |
42 | Schleifmaschine WALDRICH COBURG | l=1500, L=3000 | |
43 | Und Aufschlussbohrungen (Borwerg) TOS NC | Xmax=1250, Ymax=1100, Zmax=1100, Nr. buc=2 | 0,02/1000 |
44 | Bearbeitungszentrum Mikromat 14V | Xmax=1800, Ymax=1135, Zmax=400 | 0,01/1000 |
45 | Fräse Norte VS2000 | Xmax=3500, Ymax=500, Zmax=500 | 0,03/2000 |
46 | Bearbeitungszentrum Haas VF-3YT | Xmax=1016, Ymax=660, Zmax=635 | 0,003/8100 |
47 | Bearbeitungszentrum Haas VF-2 | Xmax=762, Ymax=406, Zmax=508 | 0,003/81000 |
48 | Drehmaschine CNC Haas ST-20SSY | Dmax=Ø254, Lmax=533 | 0,002/5000 |
49 | Zahnradschleifmaschine Reishauer RZ 362A CE | max. Durchmesser=360mm, Breite=160mm, max. Modul=7, min. Modul=0.1 |
0,001/2000 |
50 | Machining center DMG Mori CMX800V | Xmax=800, Ymax=560, Zmax=510 | 0,006/12000 |
51 | Zahnradschleifmaschine DMG Mori CLX350 | Dmax=Ø320, Xmax=242.5, Zmax=580 | 0,004/6000 |
52 | Bearbeitungszentrum Haas VF-2-SS | Xmax=762, Ymax=406, Zmax=508 | 0,008/12000 |
53 | Zahnradschleifmaschine Nakamura-Tome AS200LMYS 5 Achse & 2 Spindeln | Dmax=Ø280, Xmax=212.5, Zmax=585, Y=82 | 0,002/6000 |
54 | Bearbeitungszentrum 5 axis DMG CMX 50 U with internal cooling tools | Xmax=500 Ymax=450 Zmax=200 | 0,002/12000 |
55 | Zahnradschleifmaschine Haas ST-30Y with milling | Dmax=∅ 457 Xmax=318 Zmax=584 | 0,003/3400 |
56 | Bearbeitungszentrum 5 axis full Haas UMC750 with internal cooling tools | Xmax=762 Ymax=508 Zmax=508 | 0,002/12000 |
57 | Zahnradschleifmaschine DMG MORI NLX2000|500SY with gear hobbing and broaching special tools | Dmax=∅ 366 Xmax=203 Ymax= ±50 Zmax=510 | 0,001/10000 |